العملات - الشراء - البيع
1 أورو 10.3917 .... 12.0769
1 دولار أمريكي 8.5684 .... 9.9578
1 دولار كندي 6.7831 .... 7.8831
1 جنيه إسترليني 11.735 .... 13.637
1 جنيه جبل طارق 11.746 .... 13.65
1 فرنك سويسري 9.6376 .... 11.2
100 كرونة دنماركية 139.71 .... 162.37
100 كرونة سويدية 102.84 ..... 119.52
100 كرونة نرويجية 101.06 ..... 117.44
1 ريال سعودي 2.2841 .... 2.6545
1 دينار كويتي 28.293 .... 32.881
1 درهم إماراتي 2.3327 .... 2.7109
1 ريال قطري 2.3526 .... 2.7342
1 دينار بحريني 22.728 .... 26.414
100 ين ياباني 8.2819 ..... 9.6249
1 ريال عماني 22.284 .... 25.898
العلم الإلكترونية: متابعة